賃貸と持ち家の生涯コスト差
よく話題となる、賃貸と持ち家のコスト差の1データです。
持ち家で50年間居住した場合のコスト
3,600万円の家を頭金ゼロ、年利1.5%(月額11万円)の35年間で返済と仮定。
| コスト | マンション | 一戸建て |
|---|---|---|
| 物件価格 | 3,600万円 | 3,600万円 |
| ローン利息 | 1,030万円 | 1,030万円 |
| 住宅ローン減税 | 432万円 | 432万円 |
| 購入時諸費用 | 120万円 | 120万円 |
| 管理費 | 900万円 | 0万円 |
| 修繕積立/修繕費用 | 900万円 | 900万円 |
| 駐車場代 | 600万円 | 0万円 |
| 室内リフォーム費用 | 200万円 | 200万円 |
| 固定資産税+都市計画税 | 624万円 | 573万円 |
| 合計 | 8,406万円 | 6,855万円 |
賃貸で50年間居住した場合のコスト
持ち家と同じ毎月11万円の家賃の家に住み続ける場合の試算。
| コスト | 賃貸マンション | 賃貸一戸建て |
|---|---|---|
| 家賃 | 6,600万円 | 6,600万円 |
| 更新料 | 270万円 | 270万円 |
| 管理費 | 900万円 | 0万円 |
| 駐車場代 | 600万円 | 0万円 |
| 合計 | 8,370万円 | 6,870万円 |
※飯田グループホールディングス調べ
意外に大差がないという結論です。
マンションと戸建ての違いは、好き好きの範疇となるかも知れません。

アリーナコーポレーション 0120-307-817


