港区 住民税の税率
住民税の税率表です。
税率表
| 所得 | 税率(パーセント) | |||
|---|---|---|---|---|
| 特別区民税 | 都民税 | |||
| 総所得 | 6 | 4 | ||
| 上場株式等に係る配当所得 | 3 | 2 | ||
| 土地建物等の長期譲渡所得 | 通常の長期譲渡所得 | 3 | 2 | |
| 特定住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 2,000万円以下の部分 | 2.4 | 1.6 | |
| 2,000万円超えの部分 | 3 | 2 | ||
| 居住用財産(10年以上居住)を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 6,000万円以下の部分 | 2.4 | 1.6 | |
| 6,000万円超えの部分 | 3 | 2 | ||
| 土地建物等の短期譲渡所得 | 通常の短期譲渡所得 | 5.4 | 3.6 | |
| 国・地方公共団体等に対する短期譲渡所得 | 3 | 2 | ||
| 株式等の譲渡所得 | 上場株式等に係る譲渡所得等 | 3 | 2 | |
| 上場株式等以外の株式等(未公開株式等)に係る譲渡所得等 | 3 | 2 | ||
| 先物取引に係る雑所得等 | 3 | 2 | ||
| 山林所得 | 6 | 4 | ||
| 退職所得 | 6 | 4 | ||

アリーナコーポレーション 0120-307-817


