2023年3月期末の残高ランキングです。
銀行名 | 住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 13兆9,177億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 11兆0,142億円 |
3位 | 三井住友信託銀行 | 10兆4,615億円 |
4位 | りそな銀行 | 8兆4,990億円 |
5位 | みずほ銀行 | 7兆6,717億円 |
6位 | 横浜銀行 | 5兆7,149億円 |
7位 | 住信SBIネット銀行 | 5兆2,959億円 |
8位 | 埼玉りそな銀行 | 4兆5,400億円 |
9位 | 千葉銀行 | 3兆9,177億円 |
10位 | 静岡銀行 | 3兆4,099億円 |
トップは三菱UFJ銀行、2位は三井住友銀行。メガバンクが順当に並びましたが、みずほ銀行は5位に沈んでいます。
実はメガバンクは住宅ローンを「非注力分野」と位置付けています。
金利競争で採算性が悪くなった住宅ローンの位置づけを見直し、高採算である大企業取引や海外事業へ、経営資源を振り向けているのです。
その方針を鮮明に出しているのがみずほ銀行なんですね
著者について