不動産価格指数(国土交通省)
2025年2月公開の不動産価格指数です。2009年頃を100とした数値は、戸建て住宅で118.5、マンションでは207.2となっています。
マンションの値動きは、金融の動きから値下がりまでにはあと2年ほどを要するといわれているようです。
住宅総合 | 住宅地 | 戸建住宅 | マンション(区分所有) | |||||||||
不動産価格指数 (住宅) |
対前月比(%) | サンプル数 | 不動産価格指数 (住宅) |
対前月比(%) | サンプル数 | 不動産価格指数 (住宅) |
対前月比(%) | サンプル数 | 不動産価格指数 (住宅) |
対前月比(%) | サンプル数 | |
2008/04 | 108.4 | 12,344 | 112.2 | 3,497 | 110.2 | 5,427 | 101.6 | 3,420 | ||||
2008/05 | 107.1 | ▲1.2 | 12,155 | 111.7 | ▲0.5 | 3,931 | 107.7 | ▲2.3 | 5,270 | 100.6 | ▲1.0 | 2,954 |
2008/06 | 107.4 | 0.2 | 13,308 | 111.5 | ▲0.2 | 4,133 | 108.2 | 0.5 | 5,937 | 101.0 | 0.4 | 3,238 |
2008/07 | 106.1 | ▲1.2 | 14,198 | 109.6 | ▲1.7 | 4,375 | 107.0 | ▲1.1 | 6,349 | 100.9 | ▲0.1 | 3,474 |
2008/08 | 105.5 | ▲0.6 | 12,663 | 111.1 | 1.3 | 3,998 | 106.3 | ▲0.7 | 5,618 | 98.4 | ▲2.5 | 3,047 |
2008/09 | 104.3 | ▲1.1 | 12,989 | 107.3 | ▲3.4 | 3,939 | 105.5 | ▲0.8 | 5,838 | 99.0 | 0.6 | 3,212 |
2008/10 | 103.2 | ▲1.1 | 13,472 | 105.5 | ▲1.7 | 4,066 | 104.7 | ▲0.7 | 6,052 | 98.0 | ▲1.0 | 3,354 |
2008/11 | 102.4 | ▲0.7 | 12,132 | 105.2 | ▲0.3 | 3,472 | 102.9 | ▲1.8 | 5,685 | 97.3 | ▲0.7 | 2,975 |
2008/12 | 101.0 | ▲1.4 | 13,527 | 104.0 | ▲1.1 | 4,269 | 101.6 | ▲1.2 | 5,981 | 96.7 | ▲0.7 | 3,277 |
2009/01 | 100.0 | ▲1.0 | 9,399 | 102.8 | ▲1.2 | 2,542 | 101.3 | ▲0.3 | 4,274 | 94.7 | ▲2.1 | 2,583 |
2009/02 | 98.8 | ▲1.3 | 9,934 | 101.4 | ▲1.4 | 2,606 | 99.9 | ▲1.4 | 4,517 | 94.3 | ▲0.4 | 2,811 |
2009/03 | 98.6 | ▲0.2 | 16,296 | 100.8 | ▲0.5 | 4,025 | 100.1 | 0.2 | 7,320 | 94.3 | 0.0 | 4,951 |
2009/04 | 98.2 | ▲0.4 | 12,252 | 102.0 | 1.1 | 3,338 | 98.6 | ▲1.5 | 5,376 | 94.2 | ▲0.1 | 3,538 |
2009/05 | 98.0 | ▲0.2 | 11,152 | 100.2 | ▲1.7 | 3,211 | 98.4 | ▲0.2 | 4,852 | 95.1 | 1.0 | 3,089 |
2009/06 | 97.6 | ▲0.4 | 14,471 | 100.2 | ▲0.0 | 4,268 | 98.3 | ▲0.1 | 6,277 | 94.0 | ▲1.2 | 3,926 |
2009/07 | 98.5 | 0.9 | 14,466 | 101.5 | 1.3 | 4,381 | 99.0 | 0.7 | 6,189 | 95.1 | 1.1 | 3,896 |
2009/08 | 98.3 | ▲0.2 | 11,699 | 100.0 | ▲1.5 | 3,483 | 99.2 | 0.2 | 4,970 | 95.3 | 0.2 | 3,246 |
2009/09 | 99.1 | 0.8 | 13,001 | 102.9 | 2.9 | 3,922 | 98.8 | ▲0.4 | 5,635 | 95.9 | 0.6 | 3,444 |
2009/10 | 97.2 | ▲1.9 | 12,644 | 98.1 | ▲4.6 | 3,707 | 97.8 | ▲1.0 | 5,334 | 95.6 | ▲0.3 | 3,603 |
2009/11 | 99.9 | 2.8 | 13,350 | 100.5 | 2.5 | 3,866 | 99.6 | 1.8 | 5,664 | 98.7 | 3.3 | 3,820 |
2009/12 | 98.6 | ▲1.4 | 14,077 | 99.5 | ▲1.0 | 4,363 | 98.9 | ▲0.7 | 5,966 | 97.2 | ▲1.6 | 3,748 |
2010/01 | 99.1 | 0.6 | 9,287 | 99.0 | ▲0.5 | 2,674 | 99.4 | 0.5 | 3,799 | 98.3 | 1.1 | 2,814 |
2010/02 | 99.7 | 0.6 | 11,237 | 99.6 | 0.6 | 3,061 | 99.9 | 0.5 | 4,753 | 99.3 | 1.0 | 3,423 |
2010/03 | 99.7 | 0.0 | 17,265 | 100.7 | 1.1 | 4,432 | 99.8 | ▲0.1 | 7,420 | 99.3 | 0.1 | 5,413 |
2010/04 | 99.6 | ▲0.1 | 13,488 | 99.2 | ▲1.5 | 3,805 | 100.2 | 0.4 | 5,686 | 99.2 | ▲0.1 | 3,997 |
2010/05 | 100.3 | 0.7 | 11,735 | 101.1 | 1.9 | 3,567 | 100.5 | 0.4 | 4,820 | 99.2 | ▲0.0 | 3,348 |
2010/06 | 100.0 | ▲0.3 | 14,043 | 100.3 | ▲0.8 | 4,635 | 100.1 | ▲0.4 | 5,526 | 99.4 | 0.1 | 3,882 |
2010/07 | 99.5 | ▲0.5 | 15,359 | 99.5 | ▲0.9 | 4,699 | 99.7 | ▲0.4 | 6,194 | 99.8 | 0.4 | 4,466 |
2010/08 | 100.1 | 0.5 | 13,371 | 100.2 | 0.8 | 4,234 | 99.8 | 0.1 | 5,566 | 100.5 | 0.7 | 3,571 |
2010/09 | 100.0 | ▲0.0 | 14,524 | 100.0 | ▲0.2 | 4,518 | 99.7 | ▲0.1 | 6,077 | 100.7 | 0.2 | 3,929 |
2010/10 | 100.3 | 0.3 | 13,704 | 99.8 | ▲0.2 | 4,201 | 100.0 | 0.2 | 5,922 | 101.7 | 1.0 | 3,581 |
2010/11 | 100.5 | 0.2 | 14,938 | 100.4 | 0.6 | 4,287 | 100.4 | 0.4 | 6,342 | 99.7 | ▲1.9 | 4,309 |
2010/12 | 101.0 | 0.5 | 16,303 | 99.9 | ▲0.5 | 5,036 | 100.6 | 0.2 | 7,011 | 103.0 | 3.3 | 4,256 |
2011/01 | 100.3 | ▲0.7 | 10,381 | 100.6 | 0.7 | 3,086 | 99.9 | ▲0.7 | 4,265 | 100.2 | ▲2.8 | 3,030 |
2011/02 | 100.4 | 0.1 | 10,696 | 99.3 | ▲1.3 | 3,057 | 100.1 | 0.2 | 4,493 | 101.8 | 1.6 | 3,146 |
2011/03 | 100.3 | ▲0.1 | 16,435 | 99.7 | 0.4 | 4,468 | 99.2 | ▲0.9 | 6,982 | 103.6 | 1.8 | 4,985 |
2011/04 | 100.4 | 0.1 | 12,020 | 99.4 | ▲0.3 | 3,575 | 100.1 | 0.9 | 5,253 | 102.3 | ▲1.3 | 3,192 |
2011/05 | 100.1 | ▲0.3 | 11,736 | 98.3 | ▲1.1 | 3,738 | 100.3 | 0.2 | 5,007 | 102.0 | ▲0.3 | 2,991 |
2011/06 | 99.9 | ▲0.2 | 13,758 | 98.0 | ▲0.3 | 4,431 | 99.3 | ▲1.0 | 5,941 | 103.1 | 1.1 | 3,386 |
2011/07 | 100.5 | 0.6 | 13,469 | 98.5 | 0.5 | 4,497 | 101.3 | 2.0 | 5,739 | 101.9 | ▲1.2 | 3,233 |
2011/08 | 100.0 | ▲0.6 | 12,774 | 98.6 | 0.1 | 3,953 | 99.4 | ▲1.9 | 5,569 | 102.6 | 0.7 | 3,252 |
2011/09 | 100.1 | 0.1 | 14,241 | 98.0 | ▲0.6 | 4,656 | 99.7 | 0.3 | 6,258 | 103.0 | 0.4 | 3,327 |
2011/10 | 100.3 | 0.2 | 12,648 | 98.3 | 0.2 | 4,088 | 100.1 | 0.4 | 5,590 | 103.4 | 0.3 | 2,970 |
2011/11 | 99.1 | ▲1.2 | 13,573 | 96.6 | ▲1.8 | 4,151 | 98.2 | ▲1.9 | 6,147 | 102.3 | ▲1.0 | 3,275 |
2011/12 | 99.6 | 0.6 | 15,750 | 98.0 | 1.5 | 5,017 | 99.4 | 1.2 | 6,968 | 102.1 | ▲0.2 | 3,765 |
2012/01 | 100.1 | 0.5 | 9,415 | 98.5 | 0.5 | 2,964 | 99.4 | ▲0.0 | 3,980 | 102.8 | 0.7 | 2,471 |
2012/02 | 99.5 | ▲0.7 | 11,776 | 97.9 | ▲0.6 | 3,350 | 98.7 | ▲0.7 | 5,256 | 102.7 | ▲0.2 | 3,170 |
2012/03 | 99.7 | 0.2 | 18,096 | 99.9 | 2.1 | 5,059 | 98.8 | 0.1 | 7,870 | 102.0 | ▲0.6 | 5,167 |
2012/04 | 98.7 | ▲0.9 | 12,987 | 96.4 | ▲3.4 | 3,805 | 98.0 | ▲0.7 | 5,581 | 102.5 | 0.5 | 3,601 |
2012/05 | 98.7 | ▲0.0 | 13,117 | 96.7 | 0.2 | 4,258 | 98.0 | ▲0.0 | 5,550 | 102.8 | 0.3 | 3,309 |
2012/06 | 99.3 | 0.6 | 14,456 | 97.6 | 1.0 | 4,616 | 98.4 | 0.4 | 6,340 | 103.0 | 0.2 | 3,500 |
2012/07 | 98.5 | ▲0.8 | 15,174 | 96.4 | ▲1.2 | 5,038 | 97.8 | ▲0.6 | 6,518 | 103.0 | ▲0.0 | 3,618 |
2012/08 | 98.4 | ▲0.1 | 13,719 | 95.7 | ▲0.7 | 4,467 | 97.6 | ▲0.2 | 5,974 | 103.1 | 0.1 | 3,278 |
2012/09 | 99.3 | 0.9 | 13,747 | 97.6 | 1.9 | 4,425 | 98.7 | 1.1 | 6,023 | 102.3 | ▲0.8 | 3,299 |
2012/10 | 99.3 | ▲0.0 | 14,252 | 98.6 | 1.1 | 4,693 | 98.3 | ▲0.4 | 6,107 | 102.2 | ▲0.0 | 3,452 |
2012/11 | 99.5 | 0.2 | 15,205 | 96.8 | ▲1.8 | 4,839 | 98.7 | 0.5 | 6,562 | 102.7 | 0.5 | 3,804 |
2012/12 | 99.4 | ▲0.1 | 16,386 | 96.8 | ▲0.1 | 5,310 | 99.4 | 0.7 | 7,267 | 102.2 | ▲0.5 | 3,809 |
2013/01 | 98.7 | ▲0.6 | 10,368 | 95.9 | ▲0.9 | 3,246 | 98.4 | ▲1.0 | 4,242 | 102.3 | 0.1 | 2,880 |
2013/02 | 99.1 | 0.4 | 12,478 | 98.0 | 2.1 | 3,522 | 98.4 | 0.0 | 5,271 | 101.7 | ▲0.6 | 3,685 |
2013/03 | 99.6 | 0.5 | 19,931 | 97.6 | ▲0.4 | 5,194 | 98.8 | 0.4 | 8,698 | 103.7 | 2.0 | 6,039 |
2013/04 | 100.5 | 0.9 | 15,119 | 98.6 | 1.0 | 4,201 | 98.9 | 0.1 | 6,310 | 105.1 | 1.3 | 4,608 |
2013/05 | 100.2 | ▲0.3 | 14,827 | 97.7 | ▲0.8 | 4,515 | 98.7 | ▲0.3 | 6,144 | 106.0 | 0.8 | 4,168 |
2013/06 | 101.1 | 0.9 | 15,871 | 97.2 | ▲0.5 | 4,858 | 100.0 | 1.3 | 6,710 | 106.9 | 0.9 | 4,303 |
2013/07 | 100.8 | ▲0.2 | 17,108 | 96.9 | ▲0.4 | 5,500 | 99.9 | ▲0.2 | 7,090 | 107.5 | 0.5 | 4,518 |
2013/08 | 102.0 | 1.1 | 15,022 | 98.3 | 1.5 | 4,864 | 100.7 | 0.9 | 6,266 | 108.1 | 0.5 | 3,892 |
2013/09 | 101.0 | ▲1.0 | 15,241 | 96.4 | ▲1.9 | 4,903 | 99.6 | ▲1.1 | 6,566 | 108.3 | 0.2 | 3,772 |
2013/10 | 101.6 | 0.6 | 14,791 | 98.2 | 1.8 | 4,705 | 99.7 | 0.1 | 6,292 | 108.9 | 0.6 | 3,794 |
2013/11 | 103.3 | 1.8 | 15,102 | 98.8 | 0.6 | 4,375 | 101.4 | 1.8 | 6,712 | 110.9 | 1.8 | 4,015 |
2013/12 | 102.2 | ▲1.1 | 16,414 | 96.8 | ▲2.0 | 5,020 | 100.1 | ▲1.3 | 7,186 | 112.3 | 1.3 | 4,208 |
2014/01 | 101.5 | ▲0.7 | 10,727 | 96.1 | ▲0.7 | 3,072 | 99.7 | ▲0.5 | 4,430 | 110.1 | ▲2.0 | 3,225 |
2014/02 | 102.6 | 1.1 | 12,631 | 96.1 | ▲0.0 | 3,268 | 100.3 | 0.6 | 5,531 | 113.4 | 3.0 | 3,832 |
2014/03 | 102.2 | ▲0.4 | 20,841 | 95.7 | ▲0.4 | 5,110 | 100.8 | 0.5 | 9,296 | 111.6 | ▲1.6 | 6,435 |
2014/04 | 101.3 | ▲0.9 | 11,006 | 93.2 | ▲2.6 | 2,946 | 100.4 | ▲0.4 | 4,313 | 110.5 | ▲1.0 | 3,747 |
2014/05 | 102.7 | 1.5 | 11,690 | 99.0 | 6.2 | 3,241 | 100.2 | ▲0.2 | 4,833 | 111.8 | 1.2 | 3,616 |
2014/06 | 101.9 | ▲0.8 | 13,335 | 97.0 | ▲2.0 | 3,731 | 99.2 | ▲0.9 | 5,763 | 111.8 | ▲0.0 | 3,841 |
2014/07 | 102.3 | 0.4 | 13,911 | 96.7 | ▲0.3 | 3,958 | 99.7 | 0.5 | 5,946 | 113.4 | 1.4 | 4,007 |
2014/08 | 102.6 | 0.3 | 11,980 | 97.4 | 0.7 | 3,261 | 99.5 | ▲0.2 | 5,292 | 113.9 | 0.5 | 3,427 |
2014/09 | 102.2 | ▲0.4 | 13,287 | 97.5 | 0.0 | 3,642 | 98.1 | ▲1.4 | 5,824 | 114.2 | 0.3 | 3,821 |
2014/10 | 103.0 | 0.8 | 12,752 | 95.9 | ▲1.6 | 3,563 | 100.0 | 1.9 | 5,406 | 115.3 | 1.0 | 3,783 |
2014/11 | 103.0 | 0.0 | 12,891 | 97.3 | 1.5 | 3,573 | 99.5 | ▲0.5 | 5,687 | 115.1 | ▲0.2 | 3,631 |
2014/12 | 103.7 | 0.7 | 15,264 | 100.2 | 3.0 | 4,259 | 98.8 | ▲0.7 | 6,747 | 116.6 | 1.3 | 4,258 |
2015/01 | 104.2 | 0.5 | 9,331 | 97.9 | ▲2.3 | 2,471 | 100.1 | 1.3 | 3,805 | 117.4 | 0.7 | 3,055 |
2015/02 | 104.6 | 0.3 | 11,736 | 99.0 | 1.2 | 2,867 | 100.4 | 0.4 | 5,062 | 117.2 | ▲0.2 | 3,807 |
2015/03 | 104.1 | ▲0.4 | 18,050 | 96.9 | ▲2.1 | 4,050 | 99.7 | ▲0.8 | 8,046 | 119.8 | 2.2 | 5,954 |
2015/04 | 104.7 | 0.6 | 12,685 | 97.6 | 0.7 | 3,186 | 100.1 | 0.4 | 5,252 | 120.3 | 0.4 | 4,247 |
2015/05 | 104.6 | ▲0.1 | 11,730 | 97.4 | ▲0.1 | 3,119 | 100.6 | 0.5 | 4,913 | 120.2 | ▲0.1 | 3,698 |
2015/06 | 103.9 | ▲0.7 | 14,675 | 96.7 | ▲0.8 | 3,935 | 99.0 | ▲1.6 | 6,379 | 119.9 | ▲0.2 | 4,361 |
2015/07 | 104.9 | 1.0 | 15,674 | 98.7 | 2.1 | 4,140 | 99.9 | 0.9 | 6,913 | 121.1 | 1.0 | 4,621 |
2015/08 | 105.0 | 0.1 | 13,184 | 97.7 | ▲1.0 | 3,649 | 100.3 | 0.4 | 5,669 | 121.0 | ▲0.1 | 3,866 |
2015/09 | 106.2 | 1.2 | 14,138 | 98.8 | 1.1 | 3,775 | 101.4 | 1.1 | 6,409 | 123.1 | 1.7 | 3,954 |
2015/10 | 104.9 | ▲1.3 | 12,899 | 97.5 | ▲1.3 | 3,566 | 98.8 | ▲2.6 | 5,477 | 123.0 | ▲0.1 | 3,856 |
2015/11 | 105.5 | 0.6 | 13,286 | 96.8 | ▲0.6 | 3,350 | 99.6 | 0.8 | 5,854 | 124.5 | 1.2 | 4,082 |
2015/12 | 106.0 | 0.5 | 15,135 | 98.0 | 1.2 | 4,367 | 100.6 | 1.0 | 6,673 | 124.9 | 0.3 | 4,095 |
2016/01 | 106.3 | 0.3 | 9,754 | 97.2 | ▲0.8 | 2,545 | 100.3 | ▲0.3 | 4,043 | 126.0 | 0.8 | 3,166 |
2016/02 | 104.9 | ▲1.4 | 11,852 | 93.6 | ▲3.7 | 3,007 | 100.2 | ▲0.1 | 5,179 | 126.2 | 0.2 | 3,666 |
2016/03 | 106.3 | 1.3 | 17,899 | 97.3 | 4.0 | 4,073 | 100.5 | 0.3 | 7,911 | 126.0 | ▲0.2 | 5,915 |
2016/04 | 106.8 | 0.5 | 13,441 | 97.1 | ▲0.2 | 3,405 | 101.1 | 0.6 | 5,588 | 126.8 | 0.6 | 4,448 |
2016/05 | 107.3 | 0.5 | 12,368 | 99.3 | 2.2 | 3,297 | 100.6 | ▲0.6 | 5,079 | 128.5 | 1.4 | 3,992 |
2016/06 | 108.3 | 0.9 | 14,730 | 99.4 | 0.2 | 4,095 | 101.6 | 1.0 | 6,310 | 130.2 | 1.3 | 4,325 |
2016/07 | 106.3 | ▲1.9 | 13,635 | 95.5 | ▲4.0 | 3,668 | 100.3 | ▲1.3 | 5,806 | 129.0 | ▲0.9 | 4,161 |
2016/08 | 107.5 | 1.1 | 13,107 | 98.0 | 2.7 | 3,512 | 100.5 | 0.3 | 5,657 | 130.0 | 0.8 | 3,938 |
2016/09 | 108.1 | 0.6 | 13,600 | 98.0 | ▲0.1 | 3,627 | 101.6 | 1.1 | 5,930 | 131.1 | 0.8 | 4,043 |
2016/10 | 108.5 | 0.4 | 12,066 | 98.7 | 0.7 | 3,319 | 101.2 | ▲0.4 | 4,995 | 131.0 | ▲0.1 | 3,752 |
2016/11 | 108.1 | ▲0.4 | 13,636 | 99.1 | 0.4 | 3,652 | 100.6 | ▲0.6 | 5,950 | 131.3 | 0.3 | 4,034 |
2016/12 | 108.1 | 0.1 | 14,249 | 99.2 | 0.1 | 4,094 | 101.2 | 0.6 | 6,114 | 130.0 | ▲1.0 | 4,041 |
2017/01 | 110.5 | 2.2 | 9,564 | 102.0 | 2.8 | 2,446 | 102.3 | 1.1 | 3,783 | 132.6 | 2.0 | 3,335 |
2017/02 | 109.5 | ▲0.9 | 11,870 | 100.1 | ▲1.9 | 2,847 | 102.1 | ▲0.2 | 5,155 | 133.6 | 0.8 | 3,868 |
2017/03 | 109.4 | ▲0.1 | 17,776 | 99.7 | ▲0.4 | 4,049 | 101.5 | ▲0.5 | 7,781 | 134.0 | 0.3 | 5,946 |
2017/04 | 109.7 | 0.3 | 9,647 | 100.8 | 1.1 | 2,550 | 100.9 | ▲0.6 | 3,748 | 134.6 | 0.5 | 3,349 |
2017/05 | 109.3 | ▲0.3 | 11,431 | 99.5 | ▲1.4 | 2,873 | 101.7 | 0.8 | 5,006 | 134.9 | 0.2 | 3,552 |
2017/06 | 109.8 | 0.4 | 13,826 | 99.0 | ▲0.5 | 3,732 | 102.1 | 0.4 | 6,024 | 135.5 | 0.4 | 4,070 |
2017/07 | 110.3 | 0.4 | 13,722 | 99.5 | 0.5 | 3,689 | 102.5 | 0.4 | 5,960 | 137.6 | 1.6 | 4,073 |
2017/08 | 110.0 | ▲0.3 | 12,606 | 99.4 | ▲0.2 | 3,394 | 102.0 | ▲0.6 | 5,400 | 136.3 | ▲1.0 | 3,812 |
2017/09 | 109.9 | ▲0.0 | 14,838 | 100.1 | 0.7 | 3,846 | 101.7 | ▲0.3 | 6,752 | 136.7 | 0.3 | 4,240 |
2017/10 | 109.2 | ▲0.6 | 13,004 | 100.5 | 0.4 | 3,608 | 99.9 | ▲1.8 | 5,454 | 135.3 | ▲1.0 | 3,942 |
2017/11 | 110.8 | 1.4 | 13,333 | 100.6 | 0.1 | 3,568 | 102.2 | 2.4 | 5,814 | 137.9 | 1.9 | 3,951 |
2017/12 | 110.7 | ▲0.0 | 15,158 | 99.5 | ▲1.1 | 4,272 | 102.1 | ▲0.1 | 6,548 | 138.1 | 0.2 | 4,338 |
2018/01 | 111.0 | 0.2 | 9,324 | 101.4 | 1.9 | 2,414 | 101.0 | ▲1.0 | 3,635 | 138.1 | ▲0.0 | 3,275 |
2018/02 | 111.3 | 0.3 | 11,358 | 100.0 | ▲1.3 | 2,799 | 103.4 | 2.4 | 4,949 | 138.6 | 0.4 | 3,610 |
2018/03 | 111.9 | 0.6 | 17,067 | 102.9 | 2.9 | 4,022 | 102.1 | ▲1.2 | 7,388 | 140.5 | 1.3 | 5,657 |
2018/04 | 111.8 | ▲0.1 | 12,466 | 101.0 | ▲1.9 | 3,140 | 102.4 | 0.2 | 5,071 | 140.7 | 0.2 | 4,255 |
2018/05 | 111.0 | ▲0.7 | 11,990 | 100.3 | ▲0.7 | 3,257 | 101.6 | ▲0.8 | 4,875 | 140.2 | ▲0.3 | 3,858 |
2018/06 | 112.2 | 1.1 | 13,326 | 100.9 | 0.7 | 3,700 | 102.7 | 1.2 | 5,598 | 142.2 | 1.4 | 4,028 |
2018/07 | 112.5 | 0.3 | 13,716 | 103.2 | 2.3 | 3,660 | 102.5 | ▲0.2 | 5,776 | 141.9 | ▲0.2 | 4,280 |
2018/08 | 112.6 | 0.1 | 12,542 | 103.2 | 0.0 | 3,369 | 102.2 | ▲0.3 | 5,394 | 143.4 | 1.0 | 3,779 |
2018/09 | 111.1 | ▲1.4 | 12,465 | 101.1 | ▲2.1 | 3,481 | 102.5 | 0.3 | 5,387 | 139.5 | ▲2.7 | 3,597 |
2018/10 | 113.3 | 2.0 | 12,551 | 101.3 | 0.2 | 3,447 | 102.9 | 0.4 | 5,099 | 143.8 | 3.1 | 4,005 |
2018/11 | 112.9 | ▲0.3 | 13,772 | 100.5 | ▲0.8 | 3,529 | 103.3 | 0.4 | 5,985 | 144.0 | 0.1 | 4,258 |
2018/12 | 113.1 | 0.1 | 14,400 | 101.7 | 1.2 | 4,091 | 102.4 | ▲0.9 | 6,164 | 145.4 | 0.9 | 4,145 |
2019/01 | 114.9 | 1.7 | 9,689 | 101.3 | ▲0.4 | 2,485 | 105.2 | 2.8 | 3,799 | 146.1 | 0.5 | 3,405 |
2019/02 | 113.1 | ▲1.6 | 10,948 | 101.6 | 0.3 | 2,771 | 102.5 | ▲2.5 | 4,629 | 146.8 | 0.5 | 3,548 |
2019/03 | 113.6 | 0.5 | 16,294 | 102.9 | 1.3 | 3,940 | 102.9 | 0.3 | 7,138 | 146.5 | ▲0.2 | 5,216 |
2019/04 | 113.4 | ▲0.2 | 12,762 | 99.1 | ▲3.7 | 3,098 | 103.3 | 0.4 | 5,282 | 146.3 | ▲0.1 | 4,382 |
2019/05 | 114.4 | 0.9 | 11,643 | 101.9 | 2.8 | 2,792 | 103.6 | 0.2 | 4,653 | 146.5 | 0.1 | 4,198 |
2019/06 | 113.8 | ▲0.6 | 13,250 | 101.0 | ▲0.9 | 3,235 | 102.5 | ▲1.0 | 5,718 | 146.8 | 0.2 | 4,297 |
2019/07 | 113.3 | ▲0.5 | 13,895 | 100.4 | ▲0.6 | 3,538 | 102.6 | 0.1 | 5,893 | 147.2 | 0.3 | 4,464 |
2019/08 | 113.4 | 0.1 | 12,221 | 100.4 | ▲0.1 | 3,161 | 102.4 | ▲0.2 | 5,243 | 147.9 | 0.5 | 3,817 |
2019/09 | 113.8 | 0.4 | 14,262 | 100.9 | 0.5 | 3,570 | 102.7 | 0.2 | 6,080 | 147.2 | ▲0.4 | 4,612 |
2019/10 | 114.4 | 0.5 | 10,528 | 100.9 | ▲0.0 | 2,903 | 102.9 | 0.2 | 4,200 | 149.9 | 1.8 | 3,425 |
2019/11 | 114.4 | 0.1 | 11,658 | 101.4 | 0.5 | 2,979 | 102.3 | ▲0.6 | 4,980 | 150.5 | 0.4 | 3,699 |
2019/12 | 113.7 | ▲0.6 | 14,747 | 99.9 | ▲1.4 | 3,968 | 102.1 | ▲0.2 | 6,420 | 149.6 | ▲0.6 | 4,359 |
2020/01 | 112.6 | ▲1.0 | 10,478 | 93.5 | ▲6.5 | 2,502 | 101.9 | ▲0.2 | 4,335 | 151.4 | 1.2 | 3,641 |
2020/02 | 113.8 | 1.1 | 12,947 | 102.3 | 9.5 | 2,913 | 101.2 | ▲0.6 | 5,781 | 150.5 | ▲0.6 | 4,253 |
2020/03 | 113.7 | ▲0.1 | 18,977 | 99.0 | ▲3.2 | 4,218 | 101.8 | 0.6 | 8,619 | 151.8 | 0.8 | 6,140 |
2020/04 | 113.9 | 0.2 | 12,701 | 100.3 | 1.2 | 3,164 | 101.1 | ▲0.7 | 5,310 | 152.5 | 0.5 | 4,227 |
2020/05 | 113.7 | ▲0.3 | 9,746 | 101.2 | 0.9 | 2,549 | 100.8 | ▲0.3 | 4,326 | 154.4 | 1.3 | 2,871 |
2020/06 | 111.8 | ▲1.7 | 13,396 | 101.1 | ▲0.1 | 3,430 | 99.1 | ▲1.7 | 6,503 | 151.9 | ▲1.6 | 3,463 |
2020/07 | 111.6 | ▲0.2 | 15,114 | 97.0 | ▲4.1 | 3,535 | 100.1 | 1.0 | 7,121 | 150.7 | ▲0.8 | 4,458 |
2020/08 | 113.7 | 1.9 | 13,798 | 98.5 | 1.6 | 3,229 | 101.4 | 1.4 | 6,319 | 152.9 | 1.4 | 4,250 |
2020/09 | 114.7 | 0.8 | 15,099 | 100.3 | 1.8 | 3,556 | 101.3 | ▲0.1 | 6,809 | 155.0 | 1.4 | 4,734 |
2020/10 | 114.8 | 0.1 | 15,876 | 100.5 | 0.2 | 3,968 | 101.4 | 0.1 | 7,003 | 155.2 | 0.1 | 4,905 |
2020/11 | 115.8 | 0.9 | 16,217 | 100.8 | 0.3 | 3,917 | 103.2 | 1.8 | 7,409 | 156.0 | 0.5 | 4,891 |
2020/12 | 117.3 | 1.3 | 17,532 | 102.5 | 1.7 | 4,480 | 103.8 | 0.5 | 7,925 | 158.3 | 1.5 | 5,127 |
2021/01 | 116.5 | ▲0.6 | 10,530 | 102.2 | ▲0.3 | 2,593 | 102.6 | ▲1.2 | 4,324 | 157.0 | ▲0.8 | 3,613 |
2021/02 | 117.2 | 0.6 | 12,751 | 102.5 | 0.3 | 2,959 | 103.7 | 1.1 | 5,622 | 158.7 | 1.1 | 4,170 |
2021/03 | 117.6 | 0.3 | 19,199 | 101.1 | ▲1.4 | 4,467 | 104.8 | 1.0 | 8,503 | 159.7 | 0.7 | 6,229 |
2021/04 | 117.9 | 0.3 | 15,637 | 103.4 | 2.3 | 3,757 | 103.7 | ▲1.0 | 6,721 | 160.8 | 0.7 | 5,159 |
2021/05 | 119.5 | 1.3 | 13,278 | 102.3 | ▲1.1 | 3,432 | 105.9 | 2.1 | 5,632 | 164.6 | 2.4 | 4,214 |
2021/06 | 120.6 | 0.9 | 15,872 | 104.1 | 1.8 | 3,950 | 106.2 | 0.3 | 7,080 | 165.2 | 0.4 | 4,842 |
2021/07 | 121.9 | 1.1 | 15,722 | 103.9 | ▲0.2 | 3,942 | 108.5 | 2.1 | 6,834 | 166.6 | 0.8 | 4,946 |
2021/08 | 123.1 | 1.0 | 13,680 | 108.3 | 4.2 | 3,561 | 108.1 | ▲0.3 | 5,903 | 168.8 | 1.3 | 4,216 |
2021/09 | 122.5 | ▲0.5 | 14,141 | 104.2 | ▲3.8 | 3,729 | 108.4 | 0.3 | 6,025 | 169.3 | 0.3 | 4,387 |
2021/10 | 123.2 | 0.5 | 13,513 | 103.8 | ▲0.3 | 3,378 | 109.7 | 1.1 | 5,788 | 167.8 | ▲0.9 | 4,347 |
2021/11 | 124.0 | 0.7 | 14,739 | 105.7 | 1.8 | 3,681 | 109.3 | ▲0.3 | 6,371 | 171.4 | 2.2 | 4,687 |
2021/12 | 124.7 | 0.6 | 15,939 | 104.7 | ▲1.0 | 4,077 | 109.7 | 0.4 | 6,874 | 172.2 | 0.4 | 4,988 |
2022/01 | 126.4 | 1.4 | 9,861 | 107.4 | 2.7 | 2,348 | 111.3 | 1.4 | 3,890 | 174.8 | 1.5 | 3,623 |
