大田区総合体育館 利用料金

投稿者:ad119rqcur.

大田区総合体育館 利用料金

区内利用者
利用区分 午前 午後1 午後2 夜間 全日
利用時間 9:00-
12:00
12:00-
15:00
15:00-
18:00
18:00-
21:00
9:00-
21:00
施設名 利用日 利用料金






全面 平日 16,000 16,000 21,000 28,600 81,600
土・日・休日 28,600 28,600 28,600 28,600 114,400
半面 平日 8,000 8,000 10,500 14,300 40,800
土・日・休日 14,300 14,300 14,300 14,300 57,200
サブアリーナ 平日 6,300 6,300 8,200 11,200 32,000
土・日・休日 11,200 11,200 11,200 11,200 44,800
体育室 1 平日 3,000 3,000 3,900 5,400 15,300
土・日・休日 5,400 5,400 5,400 5,400 21,600
体育室 2 平日 3,000 3,000 3,900 5,400 15,300
土・日・休日 5,400 5,400 5,400 5,400 21,600
会議室 平日 2,000 2,000 2,600 3,600 10,200
土・日・休日 3,600 3,600 3,600 3,600 14,400
控室 1 平日 3,600 3,600 4,100 4,900 16,200
土・日・休日 4,900 4,900 4,900 4,900 19,600
控室 2 平日 3,600 3,600 4,100 4,900 16,200
土・日・休日 4,900 4,900 4,900 4,900 19,600

〒144-0031 東京都大田区東蒲田1丁目11番1号
電話03-5480-6688

著者について

ad119rqcur. administrator